Hier finden Sie eine Liste der von Motion LIVE unterstützten Mocap-Geräte. Fügen Sie einfach Ihr ausgewähltes Geräteprofil zu Motion Live hinzu, und Ihre Ausrüstung steht sofort für die Produktion zur Verfügung. Gerätevergleich >
Hardware (Gerät) | Leap Motion Controller | Rokoko Smartgloves | iPhone¹ | Faceware² | Rokoko Smartsuit Pro |
Noitom Perception Neuron V2 |
Noitom Perception Neuron Pro |
Xsens - MVN Awinda - MVN Link |
OptiTrack | Qualisys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finger | O | O | X | X | X | O | X | O³ | O | X |
Gesicht | X | X | O | O | X | X | X | X | O | X |
Körper | X | X | X | X | O | O | O | O | O | O |
Technologie | optisch | träge | optisch | optisch | träge | träge | träge | träge | optisch | optisch |
Portabilität | O | O | O | O | O | O | O | O | X | X |
Preis | $ | $$ | $$ | $$ | $$ | $$ | $$$ | $$$$ | $$$$$ | $$$$$ |
Möchten Sie Ihre Ausrüstung mit Motion LIVE zum Laufen bringen? Kontaktieren Sie uns und erhalten Sie die Python API.